广州市白云区华赋学校食材招标(项目编号:GDGZ2026B157)公示期已结束,公示期内无异议,现将结果公告如下:
1.中标信息
包组一:
| 中标单位 | 广州盛胜号贸易有限公司 |
| 投标报价(中标折扣率) | 92.00% |
| 合同履行期限 | 合同签订之日起三年(合同一年一签) |
包组二:
| 中标单位 | 广东绿芳园农业集团有限公司 |
| 投标报价(中标折扣率) | 94.00% |
| 合同履行期限 | 合同签订之日起三年(合同一年一签) |
2.得分及排名
包组一:
| 投标人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 价格标得分 | 评审总得分 | 评分排名及名次 |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 43.40 | 29.65 | 8.62 | 81.67 | 2 |
| 广州盛胜号贸易有限公司 | 51.00 | 29.67 | 8.80 | 89.47 | 1 |
| 广州沣裕食品有限公司 | 39.80 | 29.61 | 10.00 | 79.41 | 4 |
| 广州市禾润食品供应链有限公司 | 33.00 | 29.62 | 8.71 | 71.33 | 8 |
| 拓弘食品集团有限公司 | 42.00 | 29.67 | 8.71 | 80.38 | 3 |
| 广州华雨轩供应链有限公司 | 38.40 | 29.54 | 9.20 | 77.14 | 6 |
| 广东金麦生活服务集团有限公司 | 39.40 | 29.54 | 8.71 | 77.65 | 5 |
| 广州市又米食品供应链有限公司 | 36.40 | 29.54 | 9.10 | 75.04 | 7 |
包组二:
| 投标人名称 | 技术标得分 | 商务标得分 | 价格标得分 | 评审总得分 | 评分排名及名次 |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 50.40 | 29.65 | 7.98 | 88.03 | 1 |
| 广州市禾润食品供应链有限公司 | 39.60 | 29.12 | 8.52 | 77.24 | 10 |
| 广东鲜康达食品科技有限公司 | 44.00 | 29.77 | 8.43 | 82.20 | 4 |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 43.60 | 29.68 | 9.15 | 82.43 | 3 |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 42.60 | 29.71 | 9.38 | 81.69 | 7 |
| 拓弘食品集团有限公司 | 43.00 | 29.67 | 9.38 | 82.05 | 5 |
| 广州华雨轩供应链有限公司 | 41.60 | 29.54 | 8.52 | 79.66 | 9 |
| 广东金麦生活服务集团有限公司 | 43.60 | 29.54 | 9.49 | 82.63 | 2 |
| 吃之以恒(广州)电子商务有限公司 | 34.40 | 24.56 | 10.00 | 68.96 | 11 |
| 东莞市绿达通餐饮管理服务有限公司 | 29.20 | 10.54 | 7.81 | 47.55 | 12 |
| 广州市又米食品供应链有限公司 | 41.60 | 29.54 | 9.87 | 81.01 | 8 |
| 广东中客食品有限公司 | 43.60 | 29.55 | 8.82 | 81.97 | 6 |
招标人:广州市白云区华赋学校
联系人:刘老师
联系电话:18680295809
招标代理机构:广东广大招标有限公司
联系人:商工
联系电话:020-89286687
广东广大招标有限公司
2026年06月30日












公安备案号:粤公网安备44010602014549号