一、项目编号:GDGZ2023B074
二、项目名称:黄埔区引入社会化服务开展爱卫巡查、病媒生物防制服务项目
三、采购结果
合同包1(大沙街道病媒生物防制服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 广州市海珠区江南大道南路燕子岗南83号7栋自编101房 | 568,000.00元 |
合同包2(文冲街道病媒生物防制服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市坚文生物科技有限公司 | 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路3号102 | 568,800.00元 |
合同包3(萝岗街道病媒生物防制服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市江氏杀虫有限公司 | 广州市花都区花山镇平石东路自编11号 | 579,600.00元 |
合同包4(云埔街道病媒生物防制服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
越泰(广东)环境技术有限公司 | 广州市荔湾区荷景南路23号2栋202铺 | 620,550.00元 |
合同包5(爱国卫生巡查服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州永靓环保技术服务有限公司 | 广州市白云区景从路云东中街1号42房 | 649,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(大沙街道病媒生物防制服务):
服务类(广州晟诺病媒生物防制有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 黄埔区引入社会化服务开展爱卫巡查、病媒生物防制服务项目/大沙街道病媒生物防制服务 | 黄埔区大沙街道 | 按招标文件要求 | 自签订合同生效之日起一年 | 按招标文件要求 | 568,000.00 |
合同包2(文冲街道病媒生物防制服务):
服务类(广州市坚文生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 黄埔区引入社会化服务开展爱卫巡查、病媒生物防制服务项目(第2包-文冲街道病媒生物防制服务) | 黄埔区文冲街道 | 按照招标文件要求 | 自签订合同生效之日起一年 | 按照招标文件要求标准 | 568,800.00 |
合同包3(萝岗街道病媒生物防制服务):
服务类(广州市江氏杀虫有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 萝岗街道病媒生物防制服务 | 黄埔区萝岗街道 | 按招标文件要求 | 自签订合同生效之日起一年。 | 按招标文件要求 | 579,600.00 |
合同包4(云埔街道病媒生物防制服务):
服务类(越泰(广东)环境技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 云埔街道病媒生物防制服务 | 黄埔区云埔街道 | 按招标文件中“采购需求”。 | 自签订合同生效之日起一年 | 按招标文件中“采购需求”。 | 620,550.00 |
合同包5(爱国卫生巡查服务):
服务类(广州永靓环保技术服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 黄埔区引入社会化服务开展爱卫巡查、病媒生物防制服务项目 | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件的服务要求 | 自签订合同生效之日起一年 | 完全响应招标文件的服务标准 | 649,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
魏方、张志林、胡文礼、蔡小明(采购人代表)、莫贤聪
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目采购代理服务费按下述方式向成交供应商收取(各包组独立计算):按差额定率累进法收费,以各包组采购预算作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“服务类”计费标准计算并缴纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 大沙街道病媒生物防制服务 | 0.855 | 中标(成交)供应商 |
2 | 文冲街道病媒生物防制服务 | 0.855 | 中标(成交)供应商 |
3 | 萝岗街道病媒生物防制服务 | 0.87 | 中标(成交)供应商 |
4 | 云埔街道病媒生物防制服务 | 0.945 | 中标(成交)供应商 |
5 | 爱国卫生巡查服务 | 0.975 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(大沙街道病媒生物防制服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 30.00 | 8.03 | 91.23 | 1 | 1 |
广东民昊生物环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 10.00 | 86.00 | 2 | 2 |
广东新希望城市害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 8.89 | 75.89 | 3 | |
广州市永烨城市害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 25.00 | 8.01 | 67.81 | 4 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 20.00 | 10.00 | 64.00 | 5 | |
广州市物业保洁有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 6.00 | 8.05 | 43.85 | 6 | |
合同包2(文冲街道病媒生物防制服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 30.00 | 8.02 | 89.62 | 1 | 1 |
广东民昊生物环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 10.00 | 86.00 | 2 | 2 |
广州永靓环保技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 30.00 | 8.00 | 82.40 | 3 | |
广东新希望城市害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 8.89 | 75.89 | 4 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 20.00 | 10.00 | 64.00 | 5 | |
广州市天天洁有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 20.00 | 8.01 | 62.21 | 6 | |
广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 |
合同包3(萝岗街道病媒生物防制服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 30.00 | 6.00 | 89.20 | 1 | 1 |
广东民昊生物环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 10.00 | 86.00 | 2 | 2 |
越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 30.00 | 6.00 | 85.00 | 3 | |
广州永靓环保技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 6.00 | 81.00 | 4 | |
广东新希望城市害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 6.67 | 73.67 | 5 | |
广州市粤城生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 30.00 | 6.52 | 72.72 | 6 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 20.00 | 7.50 | 61.50 | 7 | |
广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 |
合同包4(云埔街道病媒生物防制服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越泰(广东)环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 30.00 | 6.09 | 87.09 | 1 | 1 |
广东民昊生物环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 10.00 | 86.00 | 2 | 2 |
广东新希望城市害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 6.67 | 73.67 | 3 | |
广州市粤城生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 30.00 | 6.52 | 71.72 | 4 | |
广州市中洁环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 27.00 | 6.52 | 71.32 | 5 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 20.00 | 7.50 | 61.50 | 6 | |
广州众睿环境治理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 8.00 | 6.10 | 43.90 | 7 | |
广东本治生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 6.00 | 6.10 | 12.10 | 8 | |
广州晟诺病媒生物防制有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;评审不通过 |
合同包5(爱国卫生巡查服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州永靓环保技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 30.00 | 9.85 | 87.05 | 1 | 1 |
广州市天天洁有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 12.00 | 9.85 | 59.25 | 2 | 2 |
广州赢动力有害生物防制有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 11.00 | 10.00 | 56.40 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市黄埔区卫生健康局
地 址:广州市黄埔区汇星路81号人防楼C栋7楼
联系方式:020-82112187
2.采购代理机构信息
名 称:广东广大招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦12楼1206室
联系方式:020-8928 6687(19924225550)
3.项目联系方式
项目联系人:卓穗坚
电 话:020-8928 6687(19924225550)
广东广大招标有限公司
2023年06月26日