一、项目编号:GDGZ2024B071
二、项目名称:广州市增城区区直机关事务管理局2024年行政中心食堂食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(广州市增城区区直机关事务管理局2024年行政中心食堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州优链云供应链管理有限公司 | 广州市白云区江高镇江三路46号整栋 | 下浮率:10.00% |
四、主要标的信息
合同包1(广州市增城区区直机关事务管理局2024年行政中心食堂食材配送服务项目):
服务类(广州优链云供应链管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐饮服务 | 广州市增城区区直机关事务管理局2024年行政中心食堂食材配送服务 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起1年或累计结算金额达到该合同金额即为该合同服务期完成 | 按照招标文件要求执行 | 8,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张宏康、管丽芬、陈夜珠、洪佳丽、郭西露(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 以采购预算作为采购代理服务费的计算基数。收费标准参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“服务类”计费标准下浮20%计费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市增城区区直机关事务管理局2024年行政中心食堂食材配送服务项目 | 4.84 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市增城区区直机关事务管理局2024年行政中心食堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州优链云供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 30.00 | 4.67 | 8.89 | 92.56 | 1 | 1 |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 30.00 | 4.69 | 8.89 | 83.78 | 2 | 2 |
广州市双隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 30.00 | 4.69 | 8.70 | 83.59 | 3 | 3 |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 29.00 | 4.69 | 9.30 | 82.59 | 4 | |
广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 4.69 | 9.41 | 82.10 | 5 | |
嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 30.00 | 4.69 | 9.41 | 81.90 | 6 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 4.69 | 8.89 | 81.58 | 7 | |
永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 30.00 | 4.69 | 9.41 | 81.30 | 8 | |
广州市华溢饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 29.00 | 4.69 | 9.41 | 80.90 | 9 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 29.50 | 4.67 | 9.41 | 80.38 | 10 | |
万昊供应链管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 28.50 | 4.67 | 9.20 | 79.17 | 11 | |
广州乐禾农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 29.00 | 4.67 | 9.09 | 78.96 | 12 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 29.00 | 4.67 | 9.41 | 78.88 | 13 | |
广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 27.00 | 4.69 | 9.41 | 78.30 | 14 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 25.50 | 4.67 | 9.41 | 77.18 | 15 | |
绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 24.00 | 4.69 | 10.00 | 74.29 | 16 | |
广州市禾润食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 22.50 | 4.69 | 9.41 | 72.40 | 17 | |
广州中惠餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 15.00 | 4.67 | 8.42 | 61.49 | 18 | |
广州市三兴农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 0.00 | 4.67 | 10.00 | 25.67 | 19 | |
韶关嘉福农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 0.00 | 4.67 | 8.42 | 24.09 | 20 | |
广州德叔农产品销售有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市增城区区直机关事务管理局
地 址:广州市增城区荔湖街惠民路1号
联系方式:020-32829499
2.采购代理机构信息
名 称:广东广大招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区天寿路31号1201内自编06单元(仅限办公)
联系方式:何工 020-89286687
3.项目联系方式
项目联系人:何工
电 话:020-89286687
广东广大招标有限公司
2024年03月15日